菱代-352C簡易旋耕機(jī)
1.箱式嵌套式設(shè)計(jì),加寬加厚型材焊接,抗疲勞不變形、堅(jiān)固耐用
2.布置10組加厚鑄鋼一體行走輪,單面雙免維護(hù)軸承,支撐剛度好,省心耐用
所屬分類:
關(guān)鍵詞: 菱代-352C簡易旋耕機(jī)

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 備注 |
1 | 機(jī)型 | / | LDJ252-24/28/32/35 | |
2 | 主要用途 | / | 果園、大棚、丘陵及山區(qū)農(nóng)田作業(yè)管理 | |
3 | 行走形式 | / | 全履帶 | |
4 | 主機(jī)外形尺寸 | mm | 2380x1050x1050(長x寬x高) | |
5 | 整機(jī)質(zhì)量 | Kg | 780 | |
6 | 最小離地間隙 | mm | 186 | |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | KW | 17.64/20.58/23.52/25.73 | |
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)形式 | / | 皮帶傳動(dòng) | |
10 | 主離合器形式 | / | 干式、單作用、常閉 | |
11 | 主機(jī)操控方式 | / | 手動(dòng)/拉桿式/遙控(選配) | |
12 | 行駛檔數(shù) | 個(gè) | (3+1)x2 | |
13 | 理論速度 | Km/h | 0-7Km | |
14 | PTO輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 | |
15 | 履帶規(guī)格 | mm | 180x72x39 | |
16 | 軌距 | mm | 800 | |
17 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700(含機(jī)具) | |
18 | 最大爬坡角度 | 度 | ≥29? | |
19 | 機(jī)具掛接方式 | / | 插銷/壓板 | |
20 | 推土鏟結(jié)構(gòu)形式 | / | 前置、雙支撐、雙液壓 | 標(biāo)配 |
21 | 推土鏟作業(yè)參數(shù) | mm | 幅寬1100mm | |
22 | 旋耕機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | / | 后置/雙支撐/整體式刀軸/齒輪傳動(dòng) | 標(biāo)配 |
23 | 旋耕機(jī)作業(yè)參數(shù) | mm | 幅寬1200mm/耕深≥120mm | |
24 | 旋耕機(jī)作業(yè)效率 | 畝/時(shí) | 2~3 | |
25 | 刮草機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | / | 整體式刀軸/快換式 | 選配 |
26 | 刮草機(jī)作業(yè)參數(shù) | mm | 幅寬1200mm | |
27 | 刮草機(jī)作業(yè)效率 | 畝/時(shí) | 7~8 | |
28 | 開溝機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | / | 牽引式/斜盤 | 選配 |
29 | 開溝機(jī)作業(yè)參數(shù) | mm | 倒梯形/350x230x350(上寬x下寬x深度) | |
30 | 開溝機(jī)作業(yè)效率 | m/h | ≥800 | |
31 | 回填機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | / | 整體式刀軸/快換式 | 選配 |
32 | 回填機(jī)作業(yè)參數(shù) | m | 幅寬1200mm | |
33 | 回填機(jī)作業(yè)效率 | m/h | ≥1200 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
?2024 偃師市億成科技有限公司 | 本網(wǎng)站支持ipv6